Survey 2001 - Cart Dimensions
| Empty weight | Jurisdiction | Max weight | Overall Length | Wheelbase | Width at wheels | Principal Materials | Drive System | Fuel tank (gal) | Area in^2 @ ref | Fuel Indicator | Hydraulic ResLength | Hydraulic Measured by? | # axles | Configuration | Tire tread | Mfg | Overall Width | Hydraulic Res Width | Tire OD | Tire width | Overall Height |
| 2000 | MN | 10000 | 76 | 46 | 36 | Steel | Electric (220 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 2 | Smooth | Unknown | 36 | n/a | 18 | | 45 |
| 2000 | MT | 5000 | 53 | 41 | 53 | Steel | Electric (110 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 3 | Smooth | Unknown | 40 | n/a | 22 | 6 | 24 |
| 2000 | MT | 5000 | 53 | 41 | 53 | Steel | Electric (110 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 3 | Smooth | Unknown | 40 | n/a | 22 | 6 | 24 |
| 2000 | MN | 10000 | 72 | 56 | 38 | Steel | Electric (220 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 3 | Smooth | Unknown | 38 | n/a | 21.5 | | 30 |
| 2000 | MN | 10000 | 67 | 48 | 33 | Steel | Electric (220 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 2 | Treaded | Unknown | 34 | n/a | 15.5 | | 38 |
| 2000 | MT | 10000 | 66 | 46 | 36 | Steel | Electric (110 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 3 | Smooth | Unknown | 38 | n/a | 15.5 | 4.5 | 23 |
| 2000 | MN | 10000 | 76 | 46 | 36 | Steel | Electric (220 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 2 | Smooth | Unknown | 36 | n/a | 18 | | 45 |
| 2000 | MN | 10000 | 72 | 56 | 38 | Steel | Electric (220 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 3 | Smooth | Unknown | 38 | n/a | 13 | ? | 30 |
| 2000 | MN | 10000 | 67 | 48 | 33 | Steel | Electric (220 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 2 | Smooth | Unknown | 34 | n/a | 15 | ? | 38 |
| 2000 | MN | 10000 | 76 | 46 | 36 | Steel | Electric (220VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 2 | Smooth | Unknown | 36 | n/a | 12 | ? | 45 |
| 2000 | MN | 10000 | 76 | 46 | 36 | Steel | Electric (220 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 2 | Smooth | Unknown | 36 | n/a | 12 | ? | 45 |
| 2000 | MT | 10000 | 66 | 46 | 36 | Steel | Electric (110 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 3 | Smooth | Unknown | 38 | n/a | 15.5 | 4.5 | 23 |
| 2500 | MN | 10000 | ? | ? | ? | Steel | Electric (110 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 2 | Treaded | Unknown | ? | n/a | ? | ? | ? |
| 2500 | OH | 20500 | 70 | 48 | 60 | Steel | Gas/Hydraulic | 2.8 | n/a | Full | 50 | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Kanawha | 50 | 5 | 21 | 9 | 50 |
| 2500 | MN | 10000 | 71 | 55 | 38 | Steel | Electric (220 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 3 | Smooth | Vein Allen | 38 | n/a | 17 | ? | 26 |
| 2500 | MT | 10000 | 68 | 48 | 42 | Steel | Electric (220 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 3 | Smooth | Unknown | 40 | n/a | 15 | 5 | 28 |
| 2500 | MN | 10000 | 68 | 52 | 38 | Steel | Electric (220 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 3 | Smooth | unknown | 38 | n/a | 13 | ? | 33 |
| 2500 | MN | 10000 | ? | ? | ? | Steel | Electric (110 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 2 | Treaded | Unknown | ? | n/a | ? | ? | ? |
| 2500 | MN | 20500 | 84 | 36 | 57 | Steel | Electric (220 VAC | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 2 | Smooth | Unknown | 57 | n/a | 20 | ? | ? |
| 2500 | MT | 10000 | 68 | 48 | 42 | Steel | Electric (220 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 3 | Smooth | Unknown | 40 | n/a | 15 | 5 | 28 |
| 2500 | MT | 10000 | 68 | 48 | 42 | Steel | Electric (220 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 3 | Smooth | Unknown | 40 | n/a | 15 | 5 | 28 |
| 2500 | MN | 10000 | 71 | 55 | 38 | Steel | Electric (220 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 4 | Smooth | Vein Allen | 38 | n/a | 20 | | 36 |
| 2500 | MT | 10000 | 68 | 48 | 42 | Steel | Electric (220 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 3 | Smooth | Unknown | 40 | n/a | 15 | 5 | 28 |
| 2500 | MN | 10000 | 68 | 52 | 38 | Steel | Electric (220 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 3 | Smooth | Unknown | 38 | n/a | 22 | | 33 |
| 2500 | MT | 10000 | 68 | 48 | 42 | Steel | Electric (220 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 3 | Smooth | Unknown | 40 | n/a | 15 | 5 | 28 |
| 2500 | TX | 1000 | 64 | 47 | 38 | Steel | Electric (110 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 3 | Smooth | Unknown | 38 | n/a | ? | ? | 23 |
| 3000 | Kern Co. | 21000 | 83 | 53 | 52 | Steel | Gas/Hydraulic | 2.3 | 28 | Sight glass | 18 | Sight glass | 2 | 2 | Treaded | WTR Mfg | 53 | 6 | 22 | 9 | 54 |
| 3000 | MN | 21000 | 79 | 34 | 82 | Steel | Gas/Hydraulic | 4 | 72 | Sight glass | ? | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Dunbar | 82 | ? | 20 | 8 | 48 |
| 3000 | MN | 10500 | ? | ? | ? | Steel | Electric (110 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 2 | ? | Unknown | ? | n/a | ? | ? | ? |
| 3000 | OH | 20000 | 74 | 35 | 55 | Steel | Gas/Hydraulic | 2.5 | 72 | Full | ? | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Brechbuhler | 65.5 | 4 | 21 | 7 | 48 |
| 3000 | CA | 21000 | 72 | 36 | 55 | Steel | Elect/Hydraulic | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 2 | Smooth | Cargotec | 55 | n/a | 21 | | 49 |
| 3000 | LAC | 21000 | 83 | 54 | 50 | Steel | Gas/Hydraulic | n/a | n/a | Sight glass | n/a | Sight glass | 2 | 2 | Treaded | WTR Mfg | 60 | n/a | 22 | 8 | 54 |
| 3000 | MN | 21000 | 79 | 34 | 82 | Steel | Gas/Hydraulic | 4.5 | 75 | Sight glass | ? | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Dunbar | 82 | ? | 20 | 8 | 48 |
| 3000 | MN | 10500 | ? | ? | ? | Steel | Electric (110 VAC) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 2 | ? | Unknown | ? | n/a | ? | ? | ? |
| 3000 | MN | 21000 | 82 | 33 | 50 | Steel | Gas/Hydraulic | 4.9 | 120 | Sight glass | 19 | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Tiffin | 53 | 9 | 20.5 | ? | 48 |
| 3000 | MN | 21000 | 88 | 39 | 50 | Steel | Gas/Hydraulic | 4.3 | 77 | Sight glass | ? | ? | 2 | 2 | Smooth | Kanawha | 50 | ? | 21.5 | ? | 48 |
| 3000 | MN | 23000 | 82 | 36 | 36 | Steel | Gas/Hydraulic | 4.9 | 126 | Sight glass | 24 | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Tiffin | 58 | 5.5 | 20.5 | ? | 60 |
| 3000 | NC | 23000 | 75 | 40 | 61 | Steel | Gas/Hydraulic | 4.2 | 74.75 | Sight glass | 59 | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Kanawha | 61 | 4 | 21 | 9 | 57 |
| 3000 | NC | 21000 | 80 | 40 | 62 | Steel | Gas/Hydraulic | 4.2 | 74.75 | Sight glass | 58.5 | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Kanawha | 62 | 4 | 21 | 9 | 48 |
| 3000 | NC | 21000 | 80 | 40 | 62 | Steel | Gas/Hydraulic | 4.2 | 74.75 | Sight glass | 58.5 | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Kanawha | 62 | 4 | 21 | 9 | 47.5 |
| 3100 | OH | 21100 | 74 | 33 | 56 | Steel | Gas/Hydraulic | 2.1 | 42 | Sight glass | 60 | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Brechbuler | 66 | 4 | 21 | 7 | 47 |
| 3200 | OH | 21200 | 76 | 41 | 56 | Steel | Gas/Hydraulic | 4.2 | 75 | Sight glass | 59 | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Kanawha | 59 | 4 | 21 | 9 | 48 |
| 3300 | OH | 23300 | 79 | 31 | 63 | Steel | Gas/Hydraulic | 2.5 | 72 | Sight glass | 60 | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | B-Tek. Inc. | 66 | 4 | 21 | 7 | 55 |
| 3300 | OH | 27300 | 77 | 40 | 75 | Steel | Gas/Hydraulic | 4.1 | n/a | Full | | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Brechbuler | 68 | | 21 | 9 | 50 |
| 3400 | OH | 25400 | 79 | 33 | 21 | Steel | Gas/Hydraulic | 5.9 | n/a | Full | 60 | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | B-Tek | 66 | 4 | 21 | 7 | 55 |
| 3500 | NM | 25000 | 92 | 48 | 80 | Steel | Gas/Hydraulic | 4.2 | 85 | Sight glass | | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Dunbar | 57 | | | | 48 |
| 3500 | NM | 25000 | 93 | 48 | 80 | Steel | Gas/Hydraulic | 3.9 | 140 | Sight glass | | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Dunbar | 53 | | | | 48 |
| 3500 | OH | 27500 | 79 | 36 | 63 | Steel | Gas/Hydraulic | 2.6 | 75 | Sight glass | 60 | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | B-Tek | 66 | 4 | 21 | 7 | 56 |
| 4000 | TX | 25000 | 96 | 49 | 80 | Steel | Gas/Hydraulic | 4.3 | 84 | Sight glass | ? | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Cargotech | 80 | ? | ? | ? | 49 |
| 4000 | OH | 18000 | 92.5 | 63 | 64 & 38 | Steel | Gas/Hydraulic | 3.1 | 72 | Sight glass | 23 | Dipstick | 3 | 4 | Smooth | Unknown | 64 | 16 | 16 | 6 | 53 |
| 4000 | OH | 25000 | 90 | 54 | 56 | Steel | Gas/Hydraulic | 4 | n/a | Full | 55 | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Kanawha | 54 | 4 | 21 | 8 | 49 |
| 4100 | FL | 36100 | 105 | 55 | 72 | Steel | Gas/Hydraulic | 4 | 72 | n/a | | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Dunbar | 72 | | 20 | 7.25 | 47 |
| 4100 | MN | 20100 | 76 | 48 | 42 | Steel | Battery | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 | 2 | Treaded | Weight Carts Inc | 43 | n/a | 19.5 | ? | 60 |
| 4200 | FL | 36200 | 105 | 59 | 70 | Steel | Gas/Hydraulic | 3.7 | 68 | n/a | 16 | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Dunbar | 72 | 16 | 20 | 6 | 48 |
| 4500 | NC | 27500 | 80 | 36 | 63 | Steel | Gas/Hydraulic | 2.6 | 75 | Sight glass | 60.5 | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | B-tek | 69 | 4 | 21 | 7 | 58.5 |
| 4500 | OH | 30500 | 80 | 60 | 75 | Steel | Gas/Hydraulic | 6.75 | n/a | Full | 70 | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Dunbar | 70 | 6 | 21 | 9 | 48 |
| 4500 | OH | 30500 | 66 | 60 | 75 | Steel | Gas/Hydraulic | 6.75 | n/a | Full | 60 | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Dunbar | 75 | 6 | 21 | 9 | 48 |
| 4600 | OH | 30600 | 75 | 60 | 70 | Steel | Gas/Hydraulic | 6.75 | n/a | Full | 60 | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Tiffin | 75 | 6 | 21 | 9 | 48 |
| 5000 | IL | 250000 | ? | ? | ? | Steel | Gas/Hydraulic | 3.7 | 72 | Sight glass(full) | ? | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Cargotech/Dunbar | ? | ? | 21 | 9 | ? |
| 5000 | IL | 250000 | ? | ? | ? | Steel | Gas/Hydraulic | 3.7 | 72 | Sight glass(full) | ? | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Cargotech/Dunbar | ? | ? | 21 | 9 | ? |
| 5000 | IL | 250000 | ? | ? | ? | Steel | Gas/Hydraulic | 3.7 | 72 | Sight glass(full) | ? | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Cargotech/Dunbar | ? | ? | 21 | 9 | ? |
| 5000 | IL | 250000 | ? | ? | ? | Steel | Gas/Hydraulic | 3.7 | 72 | Sight glass(full) | ? | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Cargotech/Dunbar | ? | ? | 21 | 9 | ? |
| 5000 | IL | 250000 | ? | ? | ? | Steel | Gas/Hydraulic | 3.7 | 72 | Sight glass(full) | ? | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Cargotech/Dunbar | ? | ? | 21 | 9 | ? |
| 5000 | IL | 250000 | ? | ? | ? | Steel | Gas/Hydraulic | 3.7 | 72 | Sight glass(full) | ? | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Cargotech/Dunbar | ? | ? | 21 | 9 | ? |
| 5000 | TX | 33000 | 89 | 55 | 79 | Steel | Gas/Hydraulic | 4 | 71.5 | Sight glass | ? | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Cargotech | 79 | ? | 21 | 9 | 49 |
| 5000 | TX | 33000 | 89 | 55 | 79 | Steel | Gas/Hydraulic | 4 | 71.5 | Sight glass | ? | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Cargotech | 79 | ? | 21 | 9 | 49 |
| 5000 | TX | 25000 | 96 | 48 | 78 | Steel | Gas/Hydraulic | 4.3 | 84 | Sight glass | ? | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Unknown | 78 | ? | 15 | 9 | 48 |
| 5000 | IL | 250000 | ? | ? | ? | Steel | Gas/Hydraulic | 3.7 | 72 | Sight glass(full) | ? | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Cargotech/Dunbar | ? | ? | 21 | 9 | ? |
| 5000 | TX | 20000 | 96 | 50 | 68 | Steel | Gas/Hydraulic | 5.7 | 132 | Sight glass | 24 | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Tiffin | 60 | 6 | 21 | 9 | 54 |
| 5000 | OH | 20000 | 88 | 55 | 70 | Steel | Gas/Hydraulic | 5.6 | 99 | Sight glass | 74 | Dipstick | 3 | 1 | Smooth | Kanawha | 74 | 4 | 21 | 9 | 49 |
| 5000 | MN | 21000 | 96 | 57 | 72 | Steel | Gas/Hydraulic | 3.7 | 78 | Sight glass | 72 | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Kanawha | 72 | 4 | 20 | 9 | 60 |
| 5000 | OH | 25000 | 92 | 56 | 70 | Steel | Gas/Hydraulic | 3.5 | n/a | Full | 72 | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Kanawha | 73 | 4 | 21 | 9 | 50 |
| 5000 | MI | 20000 | 73 | 54 | 67 | Steel | Gas/Hydraulic | 4.4 | 108 | Sight glass | 24 | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Tiffin | 70 | 5 | 21 | 9 | 47 |
| 5000 | OH | 25000 | 70 | 58 | 67 | Steel | Gas/Hydraulic | 4.2 | n/a | Full | 72 | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Brechbuler | 48 | 4 | 21 | 8 | 109 |
| 5000 | OH | 25000 | 94 | 54 | 66 | Steel | Gas/Hydraulic | 5 | 126 | Sight glass | 24 | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Tiffin | 69 | 5.5 | 21 | 9 | 47 |
| 5000 | TX | ? | 91.5 | 56.5 | 70 | Steel | Gas/Hydraulic | 4 | 71.5 | Sight glass | ? | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Kanawha | 74 | ? | 21 | 9 | 51.5 |
| 5000 | San Diego Co. | 37000 | 97 | 53 | 70 | Steel | Gas/Hydraulic | 4.4 | 110 | Sight glass | 24 | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Tiffin | 70 | 5 | 21 | 7.5 | 47 |
| 5000 | (Scale Truck 10-0174) | 25000 | 72 | 32 | 43 | Steel | Gas/Hydraulic | 6.6 | 96 | Sight glass | | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Cargotec | 80 | | 20 | 7.5 | 51 |
| 5000 | MI | 40000 | 112 | 57 | 70 | Steel | Gas/Hydraulic | | | Sight glass | 16 | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Dunbar | 72 | 3 | 21 | 9 | 51 |
| 5000 | (Ludlow) | 25000 | 75 | 38 | 54 | Steel | Gas/Hydraulic | 4.3 | 86 | Sight glass | 71 | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Tolteca | 73 | 4 | 21 | 9 | 51 |
| 5000 | MI | 30000 | 92 | 53 | 67 | Steel | Gas/Hydraulic | 4.3 | 108 | Sight glass | 24 | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Tiffin | 68 | 5 | 20.5 | 8 | 48 |
| 5000 | | 37000 | 107 | 60 | 70 | Steel | Gas/Hydraulic | 4.3 | 77 | Sight glass | | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Dunbar | 73 | | 20 | 8 | 49 |
| 5000 | Williamston | 33000 | 68 | 54 | 67 | Steel | Gas/Hydraulic | 5.1 | 126 | Sight glass | 24 | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Tiffin | 67 | 5 | 21 | 8 | 48 |
| 5000 | OH | 25000 | 77 | 34 | 80 | Steel | Gas/Hydraulic | 2.75 | 81 | Sight glass | 55 | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Kanawha | 68 | 4 | 21 | 9 | 50 |
| 5000 | LAC | 32000 | 96 | 47 | 66 | Steel | Gas/Hydraulic | n/a | n/a | Sight glass | n/a | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Tiffin | 70 | n/a | 21 | 8 | 48 |
| 5000 | IL | 250000 | ? | ? | ? | Steel | Gas/Hydraulic | 3.7 | 72 | Sight glass(full) | ? | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Cargotech/Dunbar | ? | ? | 21 | 9 | ? |
| 5000 | LAC | 25000 | 72 | 56 | 69 | Steel | Gas/Hydraulic | n/a | n/a | none | n/a | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Kanawha | 75 | n/a | 22 | 9 | 52 |
| 5000 | IL | 250000 | ? | ? | ? | Steel | Gas/Hydraulic | 3.7 | 72 | Sight glass(full) | ? | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Cargotech/Dunbar | ? | ? | 21 | 9 | ? |
| 5000 | TX | 30000 | 116 | 53 | 68 | Steel | Gas/Hydraulic | 5.2 | 126 | Sight glass | 24 | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Tiffin | 69 | 5.5 | 21 | 9 | 52 |
| 5000 | TX | 30000 | 116 | 53 | 68 | Steel | Gas/Hydraulic | 5.2 | 126 | Sight glass | 24 | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Tiffin | 69 | 55 | 21 | 9 | 52 |
| 5000 | TX | 33000 | 89 | 55 | 79 | Steel | Gas/Hydraulic | 4 | 71.5 | Sight glass | ? | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Cargotech | 79 | ? | 21 | 9 | 49 |
| 5000 | MT | 25000 | 80 | 53 | 66 | Steel | Gas/Hydraulic | 6 | 132 | Sight glass | 25 | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Tiffin | 68 | 6 | 21 | 9 | 47 |
| 5000 | OH | 25000 | 93 | 53 | 66 | Steel | Gas/Hydraulic | 5.2 | 126 | Sight glass | 24 | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Tiffin | 69 | 5.5 | 21 | 9 | 47 |
| 5000 | OH | 25000 | 93 | 54 | 67 | Steel | Gas/Hydraulic | 5.2 | 126 | Sight glass | 24 | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Tiffin | 68.5 | 5.5 | 21 | 9 | 47.5 |
| 5000 | OH | 25000 | 76 | 36 | 60 | Steel | Gas/Hydraulic | 4.2 | 75 | Sight glass | 77 | Sight glass | 2 | 2 | Smooth | Dunbar | 77 | 4 | 21 | 9 | 47 |
| 5000 | OH | 21000 | 93 | 53 | 67 | Steel | Gas/Hydraulic | 5.2 | 126 | Sight glass | 24 | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Tiffin | 69 | 5.5 | 21 | 9 | 47 |
| 5000 | MN | 21000 | 96 | 57 | 72 | Steel | Gas/Hydraulic | 3.4 | 78 | Sight glass | 72 | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Kanawha | 72 | 6 | 20 | | 60 |
| 5500 | NC | 25000 | 95 | 52.5 | 67 | Steel | Gas/Hydraulic | 5.2 | 126 | Sight glass | 24 | Sight glass | 3 | 1 | Smooth | Tiffin | 69 | 5.25 | 21 | 9 | 48 |
Last Updated on 12/31/2001
By G. Harris